Følg løpet (nesten live) på Forra IL sine hjemmesider.http://www.forrail.no/trim/175-st-olavsloppet-2010-oppdateringer
Resultater finner du også på St Olavsloppet sine sider
http://www.st-olavsloppet.com/portal/no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=147
St Olavsloppet blir arrangert for 23.gang og landeveisstafetten satte ny rekord i 2009 med 5153 deltagere. St Olavsloppet arrangeres 30.juni til 03.juli i år og startskuddet smeller i Trondheim. I løpet av fire dager vil ”sirkuset” bevege seg via Levanger, Sandvika til Åre og senere Østersund siste dagen
St Olavsloppet består av 4 dagsetapper over ca 33 mil, og mesteparten av loppet går på grusveier og asfaltert vei gjennom bygder, by- og landområder. De som deltar er både konkurranse- og mosjonslag, enkeltløpere i St Olav Ultra og barn i barneløpet Mini-Olav. St Olavsloppet har et tilbud om flere klasser og aktiviteter, herunder Ultra-løp og flere barneløp.
I årets utgave er det Marit Aadal som har start etappen fra Torget i Trondheim onsdag, mens Joacim Hodne har fått æren av å avslutte inn til Østersund på lørdag. Forra veksler ved Stjørdalshallen ca kl 12.10 onsdag der Edvin Rein veksler med Torbjørn Rolseth.
Vi håper mange tar turen for å heie fram løperne.
Her er startlista, med forbehold om endringer. Vi ønsker spreke løpere lykke til.
Etappe nr. |
Etappe | Lengde m/deling |
Lengde u/deling |
Navn på løper |
[km] | [km] | |||
1a | Trondheim – Lade | 4,1 | 15,1 | Aadal, Marit |
1b | Lade – Ranheim | 3,8 | Beitland, Kjell | |
1c | Ranheim – Malvik | 7,2 | Tollefsen, Bjørn Tore | |
2 | Malvik – Hommelvik | 10,7 | 10,7 | Tollefsen, Bjørn Tore |
3a | Hommelvik – Gevingåsen | 6,4 | 13,0 | Rein, Edvin |
3b | Gevingåsen – Stjørdal | 6,6 | Rein, Edvin | |
4 | Stjørdal – Framnes | 10,1 | 10,1 | Rolseth, Torbjørn |
5 | Framnes – Steinvikholmen | 7,0 | 7,0 | Flobergseter, Stian |
6 | Steinvikholmen – Fættenfjord | 8,1 | 8,1 | Morseth, Edmund |
7a | Fættenfjord-Åsenfjord | 8,1 | Vigdenes, Vegard | |
7b | Åsenfjord-Åsen | 4,1 | 12,2 | Vigdenes, Vegard |
8 | Åsen – Ronglan | 8,0 | 8,0 | Moen, Morten |
9 | Ronglan – Skogn | 6,4 | 6,4 | Aadal, Torbjørn |
10 | Skogn – Levanger | 8,4 | 8,4 | Vigdenes, Oddvar |
Sum | 10(14) etapper. Total lengde: | 99,0 | 99,0 | |
11 | Levanger – Mule | 6,6 | 6,6 | Moen, Per |
12 | Mule – Verdal | 6,7 | 6,7 | Bidtnes, Jostein |
13 | Verdalsøra – Stiklestad | 5,4 | 5,4 | Almli, Oelie |
14 | Stiklestad – Landfald | 5,6 | 5,6 | Fossen, Olav |
15a | Landfald – Østnesbakkene | 6,7 | 10,6 | Hage, Bjørn Ivar |
15b | Østnesbakkene – inndal | 3,9 | Hage, Bjørn Ivar | |
16 | Inndal – Vaterholmen | 7,1 | 7,1 | Høiås, Sissel |
17 | Vaterholmen – Sul | 8,8 | 8,8 | Høiås, Truls |
18a | Sul – Olavsbrua | 9,0 | 14,4 | Flobergseter, Dan Inge |
18b | Olavsbrua – Sandvika | 5,4 | Aadal, Marit | |
Sum | 8(10) etapper | 65,2 | 65,2 | |
19a | Sandvika – Kalfjället | 5,6 | Vigdenes, Vegard | |
19b | Kalfjället – Skalstugan | 4,8 | Korstad, Sondre | |
19c | Skalstugan – Saxvallen | 5,4 | 15,8 | Fossen, Arne-Bjørn |
20a | Saxvallen – Moan | 7,7 | Rein, Edvin | |
20b | Moan – Stalltjernsgropen | 3,5 | 11,2 | Rein, Edvin |
21 | Stalltjärnsgropen – Bodsjöbrenna | 7,9 | 7,9 | Fossen, Thomas |
22a | Bodsjöbrenna – Tännforsen | 7,4 | Martinsen, Odd | |
22b | Tännforsen – Åre golfb | 5,3 | 12,7 | Korstad, Dag Inge |
23 | Åre golfb – Duved | 6,5 | 6,5 | Almli, Geir |
24 | Duved- Åre | 9,3 | 9,3 | Okkenhaug, Bjørn Olav |
Sum | 6(10) etapper. Total lengde: | 63,4 | 63,4 | |
25a | Åre Såå | 7,6 | Flobergseter, Stian | |
25b | Såå- Undersåkers by | 7,6 | 15,2 | Høiås, Truls |
26a | Undersåker by – Undersåker krk | 6,7 | Moen, Per Erik | |
26b | Undersåker krk – Järpen | 5,2 | 11,9 | Moen, Per Erik |
27 | Järpen – Mörsil | 11,6 | 11,6 | Hage, Bjørn Ivar |
28a | Mørsil – Andersbøle- | 5,7 | Fossen, Odd Even | |
28b | Andersbøle–Bleckåsen | 4,6 | 10,3 | Fossen, Gøran |
29a | Bleckåsen – Slåtte | 5,4 | Moen, Kai Roger | |
29b | Slåtte – Wången | 4,8 | 10,2 | Dalsplass, Olaus |
30a | Wången – Gløsa | 4,0 | Almli, Magnar | |
30b | Gløsa – Valne | 6,6 | 10,6 | Vigdenes, Oddvar |
31 | Valne – Nälden | 6,9 | 6,9 | Fossbakk, Håvard |
32a | Nälden – Västerkälen | 8,1 | Vigdenes, Vegard | |
32b | Västerkälen – Krokom | 5,4 | 13,5 | Vigdenes, Vegard |
33a | Krokom -Grönängen | 3,6 | Fossen, Camilla | |
33b | Grönängen – Ås | 7,6 | Moen, Morten | |
33c | Ås- Byskogen | 4,5 | Hodne, Margrete | |
33d | Byskogen – Østersund | 5,4 | 21,1 | Hodne, Joachim |
Sum | 9(18) etapper. Total lengde: | 111,3 | 111,3 | |
Sum | Total lengde | 338,9 | ||
Oppoverbakke sei du!
Det er i motbakker det går oppover
Kjæmpe fin oppdatering i lenken ovenfor. Geir og Otelie er nå veldig spent på hvordan dette går i dagene som følger. Har vi truffet med god formen og hvordan takler kroppen det vanvittige fine været som er meldt på fredag. Vi er da ikke vant med tempraturer over 20 grader.
Ja, kan bli hardt med finvær om vi får det;-)
Følg også med på Forra il sin side med live-oppdateringer (link øverst på siden). Kjempeartig å få vite hvordan vi ligger an utover dagen.
Det ble desverre ikke så mye oppdateringer på Forra ILs sider idag, men om man følger linken nederst i artikkelen på Forra ILs side, så vil man kunne klikke seg inn på de aktuelle etappene, og følge løpet nesten live, dersom Forra ILs side ikke oppdateres…