Gledelig å se at flere unge løper er med..
Vi vil holde møte i skihytta fredag 24. juni klokka 18, med orientering, utdeling av startnummer, og det vanlige testløpet for de som ønsker det.
Ellers blir Forramarsjen 26. juni også en fin gjennomkjøring før årets store begivenhet.
Vi har bestilt 10 hytter på Østersund Camping.
Foreløpig er det 3 ledige igjen.
Disse vil bli avbestilt en av de første dagene dersom ingen skal ha dem.
Foreløpig er det 3 ledige igjen.
Disse vil bli avbestilt en av de første dagene dersom ingen skal ha dem.
Under er etappeoversikten, med estimert veksling/løpstid for årets løp….
————————————-
Etappe nr. |
Etappe | Lengde m/deling |
Navn på løper | Estimert hastighet |
Estimert klokkeslett | |
[km] | [min/km] | Start | Slutt | |||
1 | Trondheim – Lade | 5,0 | DAN INGE FLOBERGSETER | 04:35 | 09:15 | 09:37 |
2 | Lade – Ranheim | 3,7 | TOBIAS AADAL | 05:45 | 09:37 | 09:59 |
3 | Ranheim – Vikhammer | 7,2 | BJØRN ROGER ROSVOLD | 05:15 | 09:59 | 10:37 |
4 | Vikhammer – Hommelvik | 10,7 | TORBJØRN ROLSETH | 05:00 | 10:37 | 11:30 |
5 | Hommelvik – Gevingåsen | 6,8 | EDVIN REIN | 04:30 | 11:30 | 12:01 |
6 | Gevingåsen – Stjørdal | 6,6 | EDVIN REIN | 04:30 | 12:01 | 12:30 |
7 | Stjørdal – Framnes | 10,1 | PER ERIK MOEN | 05:00 | 12:30 | 13:21 |
8 | Framnes – Steinvikholmen | 7,0 | JOSTEIN BIDTNES | 05:15 | 13:21 | 13:58 |
9 | Steinvikholmen – Fættenfjord | 8,1 | MORTEN MOEN | 04:40 | 13:58 | 14:35 |
10 | Fættenfjord-Åsenfjord | 8,1 | ODDVAR VIGDENES | 05:15 | 14:35 | 15:18 |
11 | Åsenfjord-Åsen | 3,3 | KJELL BEITLAND | 05:45 | 15:18 | 15:37 |
12 | Åsen – Ronglan | 8,8 | BJØRN TORE TOLLEFSEN | 04:30 | 15:37 | 16:16 |
13 | Ronglan – Skogn | 6,6 | BJØRN TORE TOLLEFSEN | 04:30 | 16:16 | 16:46 |
14 | Skogn – Levanger | 8,8 | EDMUND MORSET | 05:15 | 16:46 | 17:32 |
Sum | 14 etapper. Total lengde: | 100,8 | 04:56 | 17:32 | ||
08:17:50 | ||||||
15 | Levanger – Mule | 6,6 | ODD MARTINSEN | 05:00 | 09:30 | 10:03 |
16 | Mule – Verdal | 6,7 | PER MOEN | 05:30 | 10:03 | 10:39 |
17 | Verdalsøra – Stiklestad | 5,4 | SARA ALFNES | 04:45 | 10:39 | 11:05 |
18 | Stiklestad – Leirådal | 5,6 | ARNE-BJØRN FOSSEN | 05:45 | 11:05 | 11:37 |
19 | Leirådal – Østnesbakkene | 6,7 | JENS HØIÅS | 03:45 | 11:37 | 12:02 |
20 | Østnesbakkene – inndal | 3,9 | JENS HØIÅS | 03:15 | 12:02 | 12:15 |
21 | Inndal – Vaterholmen | 7,1 | BJØRN IVAR HAGE | 04:15 | 12:15 | 12:45 |
22 | Vaterholmen – Sul | 8,8 | TRULS HØIÅS | 04:40 | 12:45 | 13:26 |
23 | Sul – Olavsbrua | 9,0 | STIAN FLOBERGSETER | 05:00 | 13:26 | 14:11 |
24 | Olavsbrua – Sandvika | 5,4 | ODD EVEN FOSSEN | 04:15 | 14:11 | 14:34 |
Sum | 10 etapper | 65,2 | 04:40 | 14:34 | ||
05:04:42 | ||||||
25 | Sandvika – Kalfjället | 5,6 | EDVIN REIN | 04:40 | 09:00 | 09:26 |
26 | Kalfjället – Skalstugan | 4,8 | EDVIN REIN | 04:25 | 09:26 | 09:47 |
27 | Skalstugan – Saxvallen | 5,4 | ODD MARTINSEN | 05:00 | 09:47 | 10:14 |
28 | Saxvallen – Moan | 7,7 | JENS HØIÅS | 03:15 | 10:14 | 10:39 |
29 | Moan – Stalltjernsgropen | 3,5 | JENS HØIÅS | 03:15 | 10:39 | 10:50 |
30 | Stalltjärnsgropen – Bodsjöbrenna | 7,9 | VEGARD VIGDENES | 03:50 | 10:50 | 11:21 |
31 | Bodsjöbrenna – Tännforsen | 7,4 | TRULS HØIÅS | 04:15 | 11:21 | 11:52 |
32 | Tännforsen – Ståå | 6,0 | SONDRE KORSTAD | 05:00 | 11:52 | 12:22 |
33 | Ståå – Duved | 5,8 | DAG INGE KORSTAD | 05:00 | 12:22 | 12:51 |
34 | Duved- Åre | 9,2 | BJØRN TORE TOLLEFSEN | 04:15 | 12:51 | 13:30 |
Sum | 10 etapper. Total lengde: | 63,3 | 04:16 | 13:30 | ||
04:30:34 | ||||||
35 | Åre Såå | 7,6 | HÅVARD FOSSBAKK | 05:00 | 07:30 | 08:08 |
36 | Såå- Undersåkers by | 7,6 | STIAN FLOBERGSETER | 04:45 | 08:08 | 08:44 |
37 | Undersåker by – Undersåker krk | 6,7 | THOMAS FOSSEN | 05:00 | 08:44 | 09:17 |
38 | Undersåker krk – Järpen | 5,2 | JOAKIM HODNE | 05:00 | 09:17 | 09:43 |
39 | Järpen – Mörsil | 11,6 | PER ERIK MOEN | 05:15 | 09:43 | 10:44 |
40 | Mørsil – Andersbøle- | 5,7 | BJØRN OLAV OKKENHAUG | 04:45 | 10:44 | 11:11 |
41 | Andersbøle–Bleckåsen | 4,6 | ANETTE HODNE | 05:00 | 11:11 | 11:34 |
42 | Bleckåsen – Slåtte | 5,4 | ODD EVEN FOSSEN | 04:15 | 11:34 | 11:57 |
43 | Slåtte – Wången | 4,8 | SARA ALFNES | 04:30 | 11:57 | 12:19 |
44 | Wången – Gløsa | 4,0 | SONDRE KORSTAD | 05:00 | 12:19 | 12:39 |
45 | Gløsa – Valne | 6,6 | GEIR ALMLI | 05:30 | 12:39 | 13:15 |
46 | Valne – Nälden | 6,9 | ODDVAR VIGDENES | 05:15 | 13:15 | 13:51 |
47 | Nälden – Västerkälen | 8,1 | BJØRN IVAR HAGE | 04:15 | 13:51 | 14:26 |
48 | Västerkälen – Krokom | 5,4 | SOLUNN ALMLI | 06:00 | 14:26 | 14:58 |
49 | Krokom -Grönängen | 3,6 | MAGNAR ALMLI | 06:30 | 14:58 | 15:21 |
50 | Grönängen – Ås | 7,5 | VEGARD VIGDENES | 03:50 | 15:21 | 15:50 |
51 | Ås- Byskogen | 4,6 | VEGARD VIGDENES | 03:50 | 15:50 | 16:08 |
52 | Byskogen – Østersund | 5,4 | OTELIE ALMLI | 05:30 | 16:08 | 16:37 |
Sum | 18 etapper. Total lengde: | 111,3 | 04:55 | 16:37 | ||
09:07:58 | ||||||
Sum | Total lengde | 340,6 | 04:46 | |||
27:01:04 |